26日,北京市文化和旅游局公布北京市開放等級景區名錄,截至4月26日,北京共有80家等級旅游景區開放。這些景區分布在全市各區 ,“五一”假期期間,它們將通過預約制接待游客,同時采取限流、分流等措施,防止游客扎堆。(鮑聰穎)
北京市開放等級景區名錄
| 序號 | 景區名稱 | 等級 | 區 | 地址 |
| 1 | 天壇公園 | 5A | 東城區 | 天壇內東里7號天壇公園管理處 |
| 2 | 龍潭公園 | 4A | 東城區 | 龍潭路8號 |
| 3 | 中山公園 | 4A | 東城區 | 中華路4號 |
| 4 | 地壇公園 | 4A | 東城區 | 安定門外大街200號 |
| 5 | 南新倉文化休閑街景區 | 3A | 東城區 | 東四十條21號 |
| 6 | 前門大街景區 | 3A | 東城區 | 前門大街16號 |
| 7 | 青年湖公園 | 3A | 東城區 | 東城區青年湖南街15號 |
| 8 | 北京市勞動人民文化宮 | 2A | 東城區 | 天安門東側 |
| 9 | 北海公園 | 4A | 西城區 | 文津街1號 |
| 10 | 北京動物園 | 4A | 西城區 | 西直門外大街137號 |
| 11 | 景山公園 | 4A | 西城區 | 景山西街44號 |
| 12 | 陶然亭公園 | 4A | 西城區 | 太平街19號 |
| 13 | 北京月壇公園 | 3A | 西城區 | 月壇北街甲6號 |
| 14 | 北京市宣武藝園 | 3A | 西城區 | 槐柏樹街12號 |
| 15 | 北京市大柵欄商業街區 | 3A | 西城區 | 廊坊二條44號 |
| 16 | 金中都公園 | 3A | 西城區 | 白紙坊橋南護城河西岸 |
| 17 | 北京市奧林匹克公園 | 5A | 朝陽區 | 朝陽區北辰東路15號 |
| 18 | 朝陽公園 | 4A | 朝陽區 | 農展南路1號 |
| 19 | 日壇公園 | 3A | 朝陽區 | 朝外日壇北路6號 |
| 20 | 團結湖公園 | 3A | 朝陽區 | 團結湖南里16號 |
| 21 | 紅領巾公園 | 3A | 朝陽區 | 后八里莊5號 |
| 22 | 北京藍色港灣 | 3A | 朝陽區 | 朝陽公園路6號 |
| 23 | 古塔公園 | 3A | 朝陽區 | 四營鄉高碑店路 |
| 24 | 興隆公園 | 3A | 朝陽區 | 高碑店鄉興隆莊甲8號 |
| 25 | 將府公園 | 3A | 朝陽區 | 將臺鄉東八間房村臨甲10號 |
| 26 | 大望京公園 | 3A | 朝陽區 | 望京東路甲6號 |
| 27 | 慶豐公園 | 3A | 朝陽區 | 廠坡村甲2號 |
| 28 | 北小河公園 | 3A | 朝陽區 | 師家墳村156號 |
| 29 | 四得公園 | 3A | 朝陽區 | 將臺西路9號 |
| 30 | 白鹿公園 | 3A | 朝陽區 | 王四營鄉白鹿公園 |
| 31 | 斯普瑞斯奧萊旅游商業文化體驗區 | 3A | 朝陽區 | 朝陽區金盞鄉森林公園東一號 |
| 32 | 京城梨園景區 | 3A | 朝陽區 | 平房鄉姚家園路與東五環路交匯處東南角 |
| 33 | 頤和園 | 5A | 海淀區 | 新建宮門路19號 |
| 34 | 圓明園遺址公園 | 5A | 海淀區 | 清華西路28號 |
| 35 | 北京市植物園 | 4A | 海淀區 | 北京市植物園(臥佛寺) |
| 36 | 香山公園 | 4A | 海淀區 | 香山公園買賣街40號 |
| 37 | 紫竹院公園 | 4A | 海淀區 | 中關村南大街35號 |
| 38 | 玉淵潭公園 | 4A | 海淀區 | 西三環中路10號 |
| 39 | 鳳凰嶺自然風景區 | 4A | 海淀區 | 蘇家坨鎮鳳凰嶺路19號 |
| 40 | 百望山森林公園 | 3A | 海淀區 | 黑山扈北口19號 |
| 41 | 北京西山國家森林公園 | 3A | 海淀區 | 香山南路南河灘 |
| 42 | 世界公園 | 4A | 豐臺區 | 花鄉大葆臺158號 |
| 43 | 世界花卉大觀園 | 4A | 豐臺區 | 草橋南四環北側 |
| 44 | 北京園博園 | 4A | 豐臺區 | 豐臺區射擊場路15號 |
| 45 | 南宮旅游景區 | 4A | 豐臺區 | 王佐鎮長青路99號 |
| 46 | 萬方亭公園 | 2A | 豐臺區 | 南三環路3號 |
| 47 | 蓮花池公園 | 2A | 豐臺區 | 廣安門外蓮花池48號 |
| 48 | 豐臺花園 | 2A | 豐臺區 | 西四環南路60號 |
| 49 | 八大處公園 | 4A | 石景山 | 八大處公園管理處 |
| 50 | 北京首創奧萊休閑驛站景區 | 3A | 房山區 | 長陽鎮京良路南側 |
| 51 | 通州大運河森林旅游區 | 4A | 通州區 | 宋梁路北運河橋南 |
| 52 | 通州運河公園 | 3A | 通州區 | 通胡大街70號 |
| 53 | 北京奧林匹克水上公園 | 4A | 順義區 | 白馬路19號 |
| 54 | 北京順義國際鮮花港 | 4A | 順義區 | 楊鎮紅寺村北1000米 |
| 55 | 北京順義漢石橋濕地景區 | 3A | 順義區 | 順義區楊鎮 |
| 56 | 十三陵(只開放神路景點) | 5A | 昌平區 | 十三陵特區辦事處 |
| 57 | 居庸關長城 | 4A | 昌平區 | 南口鎮居庸關村居庸關管理處 |
| 58 | 綠野晴川野生動物園 | 4A | 大興區 | 榆垡鎮萬畝林 |
| 59 | 京東石林峽風景區 | 4A | 平谷區 | 黃松峪鄉刁窩村 |
| 60 | 京東大峽谷旅游區 | 4A | 平谷區 | 山東莊鎮魚子山村 |
| 61 | 金海湖風景區 | 4A | 平谷區 | 韓莊鎮東 |
| 62 | 北京丫髻山道教文化名勝區 | 4A | 平谷區 | 劉家店鎮北吉山村北吉山大街39號 |
| 63 | 長壽山景區 | 3A | 平谷區 | 大華山鎮掛甲峪村 |
| 64 | 北京叢海逸園景區 | 2A | 平谷區 | 大華山鎮小峪子村南 |
| 65 | 慕田峪長城 | 5A | 懷柔區 | 渤海鎮慕田峪村 |
| 66 | 紅螺寺 | 4A | 懷柔區 | 懷柔紅螺東路2號 |
| 67 | 雁棲湖旅游區 | 4A | 懷柔區 | 懷北雁水路3號 |
| 68 | 青龍峽旅游度假區 | 4A | 懷柔區 | 懷北鎮大水峪水庫管理處 |
| 69 | 北京黃花城水長城旅游區 | 4A | 懷柔區 | 九渡河鎮西水峪村 |
| 70 | 司馬臺長城景區 | 4A | 密云區 | 古北口鎮司馬臺村北 |
| 71 | 黑龍潭旅游區 | 4A | 密云區 | 石城鎮大關橋 |
| 72 | 仙居谷風景區 | 4A | 密云區 | 太師屯鎮令公村 |
| 73 | 清涼谷旅游風景區 | 3A | 密云區 | 石城鎮賈峪村 |
| 74 | 八達嶺長城風景名勝區 | 5A | 延慶區 | 八達嶺特區辦事處 |
| 75 | 龍慶峽旅游區 | 4A | 延慶區 | 舊縣鎮古城村北 |
| 76 | 野鴨湖國家濕地公園 | 4A | 延慶區 | 康莊鎮劉浩營村西 |
| 77 | 世界葡萄博覽中心景區 | 4A | 延慶區 | 張山營鎮下蘆鳳營村 |
| 78 | 八達嶺野生動物世界 | 3A | 延慶區 | 八達嶺鎮岔道村水泉溝 |
| 79 | 古崖居原始部落旅游度假區 | 3A | 延慶區 | 張山營鎮東門營村北 |
| 80 | 玉渡山風景區 | 2A | 延慶區 | 張山營鎮玉皇廟村玉海公路1號 |
(以上信息截至2020年4月26日)
編輯: 陳戍
以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870